Tomat Antivirus Terbaik Hasil Tinggi
Secara umum petani saat ini menghendaki benih tomat sudah antivirus terbaik.
Jika perlu lengkap dengan sifat tahan layu, tahan becak daun dan buah besar dengan warna merah merata.
Beberapa benih tanaman tomat tahan virus yang ada saat ini sudah memiliki kriteria di atas walaupun belum 100 %.
Benih tomat hibrida yang memiliki sifat itu adalah: Tomat Mutiara, Adela F1, tomat Corona, Fortuna 23 F1, TM Elisha hingga Gustavi.
Benih tomat tahan virus menjadi prioritas petani dalam menjalankan mandiri bisnis berkebun.
Saat ini sudah banyak benih tomat tahan virus hasil produksi perusahaan benih nasional yang ada dan eksis.
Contohnya dengan hasil varian benih tomat dengan harga ekonomis, kualitas bagus seperti Benih Tomat Lumina F1.
Produk PT Ewindo ini dialokasikan sebagai alternatif bila benih tomat Servo F1 stock langka.
Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas sedikit tentang tomat Servo F1 tahan virus yang merupakan produksi PT East West Seed Indonesia.
Benih tomat Servo F1 termasuk tomat baru andalan dari Cap Panah Merah. Dengan jargon tanaman tomat tahan virus dan layu.
Memang sebelumnya Cap Panah Merah mengeluarkan tomat seperti tomat Tymoti F1, Tyrana F1 yang mempunyai ukuran kecil.
Keluarnya benih tomat Servo F1 ini akan semakin mengukuhkan perusahaan benih PT East West Seed Indonesia sebagai pemegang dominasi pasar benih tomat wilayah Indonesia.
Hasil tulisan ini merupakan hasil pihak kami melakukan pengamatan awal dulunya selama 4 bulan.
Mengamati dan melakukan diskusi dengan nara sumber petani, sebagai pelaku langsung budidaya tanaman tomat Servo.
Perlakuan pengamatan mulai dari saat tanaman benih tomat Servo ini masih proses semai hingga pindah tanam dan panen habis.
Perlakuan pengamatan juga pada daerah sentra penanam tomat yang selama ini sudah endemik virus.
Sehingga apabila pada daerah ini menanam benih tomat tomat yang belum anti virus terbaik, pasti petani tidak akan panen ( rugi ).
Baca Juga : Hama Budidaya Tomat Sebabkan Petani Merugi
Deskripsi Benih Tomat Servo F1(Sumber Varitas.net)
Berikut adalah deskripsi dari benih tomat Servo F1 Panah Merah yang disajikan dalam bentuk tabel yang menarik:
Fitur | Deskripsi |
---|---|
Asal | Dalam negeri (PT. East West Seed Indonesia) |
Silsilah | 65092-0-175-1-5-0 (F) x 53882-0-10-6-0-0 (M) |
Golongan varietas | Hibrida |
Tinggi tanaman | 92,00 – 145,85 cm |
Bentuk penampang batang | Segi empat membulat |
Diameter batang | 1,0 – 1,2 cm |
Warna batang | Hijau |
Warna daun | Hijau |
Bentuk daun | Oval dengan ujung meruncing dan tepi daun bergerigi halus |
Ukuran daun | Panjang daun majemuk: 28,00 – 37,22 cm, Lebar daun majemuk: 20,50 – 28,87 cm, Panjang daun tunggal: 10,4 – 14,7 cm, Lebar daun tunggal: 6,6 – 9,4 cm |
Bentuk bunga | Seperti bintang |
Warna kelopak bunga | Hijau |
Warna mahkota bunga | Kuning |
Warna kepala putik | Hijau muda |
Warna benangsari | Kuning |
Umur mulai berbunga | 30 – 33 hari setelah tanam |
Umur mulai panen | 62 – 65 hari setelah tanam |
Bentuk buah | Membulat (high round) |
Ukuran buah | Panjang: 4,51 – 4,77 cm, Diameter: 4,82 – 5,13 cm |
Warna buah muda | Hijau keputihan |
Warna buah tua | Merah |
Jumlah rongga buah | 2 – 3 rongga |
Kekerasan buah | Keras (7,30 – 7,63 lbs) |
Tebal daging buah | 3,8 – 6,5 mm |
Rasa daging buah | Manis agak masam |
Bentuk biji | Oval pipih |
Warna biji | Coklat muda |
Berat 1.000 biji | 3,1 – 3,9 g |
Berat per buah | 63,04 – 66,47 g |
Jumlah buah per tanaman | 31 – 53 buah |
Berat buah per tanaman | 2,11 – 3,49 kg |
Ketahanan penyakit | Tahan terhadap Geminivirus |
Daya simpan buah | 7 – 8 hari setelah panen pada suhu 25 – 27°C |
Hasil buah per hektar | 45,34 – 73,58 ton |
Populasi per hektar | 25.000 tanaman |
Kebutuhan benih per hektar | 77,5 – 97,5 g |
Penciri utama | Buah muda berwarna hijau keputihan |
Keunggulan varietas | Produksi tinggi (45,34 – 73,58 ton), Buah keras (7,30 – 7,63 lbs) |
Wilayah adaptasi | Dataran rendah dengan ketinggian 145 – 300 m dpl |
Catatan : Sumber data varitas.net