<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nasional Archives - Lmga Agro : Toko Pertanian Harga Murah</title>
	<atom:link href="https://lmgaagro.com/tag/nasional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lmgaagro.com/tag/nasional/</link>
	<description>Toko pertanian Lmga Agro terbaru jual harga murah : bibit, benih, pupuk, pestisida, alat pertanian, sparepart kualitas terbaik mandiri bisnis petani Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2022 06:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://lmgaagro.com/wp-content/uploads/2017/10/Logo-2-e1508472507494.jpg</url>
	<title>nasional Archives - Lmga Agro : Toko Pertanian Harga Murah</title>
	<link>https://lmgaagro.com/tag/nasional/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DOMINASI PASAR SAWI DAGING NAULI DI PETANI DAN PEDAGANG PASAR</title>
		<link>https://lmgaagro.com/2015/05/14/dominasi-pasar-sawi-daging-nauli-di-petani-dan-pedagang-pasar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lmgaagro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 01:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bibit Benih]]></category>
		<category><![CDATA[Agri Makmur Pertiwi]]></category>
		<category><![CDATA[AGRO]]></category>
		<category><![CDATA[Alat]]></category>
		<category><![CDATA[bahan sayur]]></category>
		<category><![CDATA[benih]]></category>
		<category><![CDATA[benih sawi]]></category>
		<category><![CDATA[benih sawi nauli]]></category>
		<category><![CDATA[bersaing]]></category>
		<category><![CDATA[bibit]]></category>
		<category><![CDATA[Bintang Citra Asia]]></category>
		<category><![CDATA[bisi international]]></category>
		<category><![CDATA[budidaya sawi nauli]]></category>
		<category><![CDATA[cap kapal terbang]]></category>
		<category><![CDATA[cap panah merah]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[chinesse cabbage]]></category>
		<category><![CDATA[east west seed]]></category>
		<category><![CDATA[Hama]]></category>
		<category><![CDATA[harga murah]]></category>
		<category><![CDATA[hibrida nauli]]></category>
		<category><![CDATA[hidroponik]]></category>
		<category><![CDATA[hijau]]></category>
		<category><![CDATA[jus]]></category>
		<category><![CDATA[konsumsi sayur]]></category>
		<category><![CDATA[LMGA]]></category>
		<category><![CDATA[lmga agro]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat]]></category>
		<category><![CDATA[Masakan]]></category>
		<category><![CDATA[membuka pasar]]></category>
		<category><![CDATA[menanam]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[pak choy]]></category>
		<category><![CDATA[pangsa pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagang]]></category>
		<category><![CDATA[pedagang sawi nauli]]></category>
		<category><![CDATA[pembibitan]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[persemaian]]></category>
		<category><![CDATA[pertiwi agri makmur]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan Benih]]></category>
		<category><![CDATA[Pestisida]]></category>
		<category><![CDATA[petani]]></category>
		<category><![CDATA[Prasarana Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[putih]]></category>
		<category><![CDATA[rebus]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>
		<category><![CDATA[sawi]]></category>
		<category><![CDATA[sawi baso]]></category>
		<category><![CDATA[Sawi Cristina]]></category>
		<category><![CDATA[sawi daging]]></category>
		<category><![CDATA[Sawi Daging Flamingo]]></category>
		<category><![CDATA[sawi daging nauli]]></category>
		<category><![CDATA[sawi f1 autumn sun]]></category>
		<category><![CDATA[sawi f1 delli cr]]></category>
		<category><![CDATA[sawi f1 eikun]]></category>
		<category><![CDATA[Sawi F1 Flamingo]]></category>
		<category><![CDATA[sawi f1 nagaoka]]></category>
		<category><![CDATA[sawi f1 nauli]]></category>
		<category><![CDATA[sawi f1 summer highland]]></category>
		<category><![CDATA[sawi fi gardena]]></category>
		<category><![CDATA[sawi green pak choy]]></category>
		<category><![CDATA[sawi kumala]]></category>
		<category><![CDATA[sawi manis]]></category>
		<category><![CDATA[sawi nauli murah]]></category>
		<category><![CDATA[sawi pahit]]></category>
		<category><![CDATA[sawi pahit lotus]]></category>
		<category><![CDATA[sawi pahit majapahit]]></category>
		<category><![CDATA[Sawi Pahit Morakot]]></category>
		<category><![CDATA[sawi pak choy green]]></category>
		<category><![CDATA[sawi pangsit]]></category>
		<category><![CDATA[sawi putih]]></category>
		<category><![CDATA[sawi sendok]]></category>
		<category><![CDATA[Sawi Sendok Flamingo]]></category>
		<category><![CDATA[sawi shinta]]></category>
		<category><![CDATA[sawi tosakan]]></category>
		<category><![CDATA[Sayur]]></category>
		<category><![CDATA[Seed]]></category>
		<category><![CDATA[seluruh INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[sifat unggul]]></category>
		<category><![CDATA[Takii]]></category>
		<category><![CDATA[tanaman sawi nauli]]></category>
		<category><![CDATA[toko pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Tumis]]></category>
		<category><![CDATA[Varietas Tanaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lmgaagro.wordpress.com/?p=2604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dominasi Pasar Sawi Daging Nauli Di Petani dan Pedagang Pasar. 08125222117 WA/SMS LMGA AGRO. Berbicara masalah sawi tentunya tak akan lepas dengan yang namanya bahan sayur. Bahan sayur saat ini banyak semua kalangan masyarakat yang menggunakan. Hampir semua masyarakat kita tahu dan pernah konsumsi sayur yang namanya sawi. Rev 15/12/2020. Namun demikian dulu yang banyak penggunaannya adalah sawi dengan jenis sawi pangsit, sawi manis atau sawi baso. Dalam perkembangannya saat ini sudah banyak sekali perkembangan jenis sawi yang sudah berbagai perusahaan benih produksi dan keluarkan pada masyarakat. Beberapa perusahan benih yang sudah mengeluarkan produksi benih sawi ini ada : PT. Bisi &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://lmgaagro.com/2015/05/14/dominasi-pasar-sawi-daging-nauli-di-petani-dan-pedagang-pasar/">DOMINASI PASAR SAWI DAGING NAULI DI PETANI DAN PEDAGANG PASAR</a> appeared first on <a href="https://lmgaagro.com">Lmga Agro : Toko Pertanian Harga Murah</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ewindo Pameran Nasional Perkenalkan Benih Unggul Baru</title>
		<link>https://lmgaagro.com/2014/07/04/ewindo-pameran-nasional-perkenalkan-benih-unggul-melon-timun-kacang-panjang-tahan-anti-penyakit-gemini-virus-keriting-kuning-petani-agromaret-bursa-bibit-indonetwork/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lmgaagro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 16:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jual]]></category>
		<category><![CDATA[agromaret]]></category>
		<category><![CDATA[baru]]></category>
		<category><![CDATA[bawang merah biji]]></category>
		<category><![CDATA[bawang merah umbi]]></category>
		<category><![CDATA[benih]]></category>
		<category><![CDATA[benih baru]]></category>
		<category><![CDATA[benih biji]]></category>
		<category><![CDATA[bibit]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[cap panah merah]]></category>
		<category><![CDATA[east west indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ewindo]]></category>
		<category><![CDATA[expo benih]]></category>
		<category><![CDATA[gemini virus]]></category>
		<category><![CDATA[hibrida]]></category>
		<category><![CDATA[Hortikultura]]></category>
		<category><![CDATA[indonetwork]]></category>
		<category><![CDATA[kacang panjang]]></category>
		<category><![CDATA[melon]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[pameran nasional]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan Benih]]></category>
		<category><![CDATA[petani]]></category>
		<category><![CDATA[Petani Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[produsen benih]]></category>
		<category><![CDATA[tahan penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[tahan Virus]]></category>
		<category><![CDATA[timun]]></category>
		<category><![CDATA[tomat]]></category>
		<category><![CDATA[tropis]]></category>
		<category><![CDATA[tuk tuk]]></category>
		<category><![CDATA[unggul]]></category>
		<category><![CDATA[varietas baru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lmgaagro.wordpress.com/?p=1004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perusahaan produsen benih sayuran tropis PT East West Seed Indonesia (Ewindo) mengadakan pameran nasional untuk memperkenalkan benih-benih baru yang unggul dan tahan terhadap berbagai penyakit termasuk virus. Rev 24/10/2020. &#8220;Kami mengundang sekitar 250 orang petani dari seluruh Indonesia menghadiri expo ini agar mereka dapat melihat secara langsung benih-benih baru yang kami hasilkan yang memiliki berbagai keunggulan baik dalam hal produktivitas yang lebih tinggi maupun daya tahan terhadap penyakit yang lebih baik,&#8221; kata Dirut Ewindo Glenn Pardede, di Purwakarta, Selasa. Beberapa benih baru yang tahan terhadap virus Gemini antara lain tomat, timun, kacang panjang dan melon. &#8220;Selain tahan virus, benih kacang &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://lmgaagro.com/2014/07/04/ewindo-pameran-nasional-perkenalkan-benih-unggul-melon-timun-kacang-panjang-tahan-anti-penyakit-gemini-virus-keriting-kuning-petani-agromaret-bursa-bibit-indonetwork/">Ewindo Pameran Nasional Perkenalkan Benih Unggul Baru</a> appeared first on <a href="https://lmgaagro.com">Lmga Agro : Toko Pertanian Harga Murah</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
